In dit overzicht vind je de rentetarieven en kosten van de producten binnen Knab Plus.
De tarieven van Knab Zakelijk vind je op onze zakelijke tarievenpagina. Ben je op zoek naar de rentes en tarieven van voormalige producten van Aegon Bank? Op deze pagina vind je meer informatie.
Privérekening (één rekeninghouder) | € 6 per maand |
Gezamenlijke rekening (twee rekeninghouders) | € 7 per maand |
Betaalpas | Gratis |
Vervangende betaalpas | Gratis |
Rente op je betaalrekening* | 0,00% |
* Deze rente is variabel en effectief op jaarbasis.
Wijzigen de rentes of tarieven van Knab Plus? Dan vind je op deze pagina de nieuwe tarieven op een rij. Op dit moment staat er een wijziging gepland voor 1 april 2023.
Opname van contant geld in eurolanden | Gratis* |
Opname van contant geld buiten eurolanden | 1% koersopslag over het opgenomen bedrag in euro* |
Overboeking in euro binnen SEPA | Gratis |
Overboeking in vreemde valuta of naar landen buiten SEPA in euro |
€ 15 (indien overgeboekt naar landen binnen SEPA) |
* Let op: buitenlandse banken kunnen kosten rekenen voor het gebruik van een geldautomaat. Je wordt hierover tijdens de geldopname geïnformeerd op het scherm van de geldautomaat.
Debetrente als je maandelijks alles terugbetaalt (standaard) | 0% |
Debetrente bij gespreid betalen (optioneel) | 14% effectief per jaar (variabel) |
Contant geld opnemen | 4% van het opgenomen bedrag |
Betalingen in vreemde valuta | 2% koersopslag |
Debetrente bij rood staan | 5% effectief op jaarbasis |
Debetrente bij ongeoorloofd rood staan | 14% effectief op jaarbasis |
Jaarlijks Kosten Percentage | Bekijk wat rood staan kost |
Rente over je spaarsaldo tot € 25.000* | 0,25% |
Rente over je spaarsaldo vanaf € 25.000 | 0,00% |
* Deze rente is variabel en effectief op jaarbasis. De saldolimiet geldt voor het totale saldo van alle Flexibele Spaarrekeningen binnen je pakket.
Wijzigen de rentes of tarieven? Dan vind je op deze pagina de nieuwe tarieven op een rij.
Rente bij 1 jaar vast* | 0,25% |
Rente bij 2 jaar vast* | 0,50% |
Rente bij 3 jaar vast* | 1,25% |
Rente bij 4 jaar vast* | 1,50% |
Rente bij 5 jaar vast* | 1,60% |
Rente bij 6 jaar vast* | 1,70% |
Rente bij 7 jaar vast* | 1,75% |
Rente bij 8 jaar vast* | 1,80% |
Rente bij 9 jaar vast* | 1,85% |
Minimum inlegbedrag | € 1.000 |
Maximum inlegbedrag | € 500.000 |
Opnamekosten bij voortijdige opname | Op basis van renteverschil, neem contact met ons op voor een berekening |
Administratiekosten bij voortijdige opname | € 50 |
*Deze rente is effectief op jaarbasis. Je krijgt rente tot € 500.000, boven dit bedrag ontvang je geen rente. De saldolimiet van € 500.000 geldt voor het totale saldo van alle deposito’s binnen je pakket.
Afsluitkosten voor Knab Pensioensparen | Eenmalig € 40 |
Variabele rente* | 0,20% |
Rente bij 1 jaar vast | 0,05% |
Rente bij 2 jaar vast | 0,05% |
Rente bij 3 jaar vast | 0,45% |
Rente bij 4 jaar vast | 0,60% |
Rente bij 5 jaar vast | 0,85% |
Rente bij 6 jaar vast | 0,85% |
Rente bij 7 jaar vast | 0,90% |
Rente bij 8 jaar vast | 0,95% |
Rente bij 9 jaar vast | 0,95% |
Rente bij 10 jaar vast | 1,05% |
Rente bij 11 jaar vast | 1,10% |
Rente bij 12 jaar vast | 1,10% |
Rente bij 13 jaar vast | 1,10% |
Rente bij 14 jaar vast | 1,15% |
Rente bij 15 jaar vast | 1,20% |
Rente bij 16 jaar vast | 1,20% |
Rente bij 17 jaar vast | 1,20% |
Rente bij 18 jaar vast | 1,20% |
Rente bij 19 jaar vast | 1,20% |
Rente bij 20 jaar vast | 1,30% |
Rente bij 21 jaar vast | 1,30% |
Rente bij 22 jaar vast | 1,30% |
Rente bij 23 jaar vast | 1,30% |
Rente bij 24 jaar vast | 1,30% |
Rente bij 25 jaar vast | 1,35% |
Rente bij 26 jaar vast | 1,35% |
Rente bij 27 jaar vast | 1,35% |
Rente bij 28 jaar vast | 1,35% |
Rente bij 29 jaar vast | 1,35% |
Rente bij 30 jaar vast | 1,35% |
*De variabele rente van Knab Pensioensparen is effectief op jaarbasis. De rente is variabel en kan dus op elk moment veranderen. De rentes gelden vanaf 25-01-2023
Rente op tegoed (liquide middelen) | 0% |
Beheerkosten tot € 25.000 | 0,60% per jaar over je belegd vermogen |
Beheerkosten vanaf € 25.000 | 0,50% per jaar over je belegd vermogen |
Fondskosten | Vanaf 0,30% tot 0,45% per jaar over je belegd vermogen |
Alle genoemde kosten worden elk kwartaal achteraf in rekening gebracht. Over de kosten betaal je geen btw. Bovenstaande kosten gelden voor een 'neutraal' risicoprofiel. De specifieke kosten per risicoprofiel vind je op de kostenpagina van Knab Beheerd Beleggen.
Eenmalige inleg | € 5.000 |
Rente | 5% effectief per jaar Afhankelijk van een benchmark, met een ondergrens van 5%. Aegon Bank heeft het recht om de rentebetaling geheel of gedeeltelijk te laten vervallen. |
Knab werkt met een afgeleide identificatie en daarom liggen onze klantacceptatiecriteria net iets anders dan bij andere banken. Dit betekent dat je een eerste overboeking doet vanaf een Nederlandse bankrekening met exact dezelfde tenaamstelling als de gegevens die je hebt opgegeven bij Knab. Met een eerste storting op je nieuwe betaalrekening ben je op de juiste wijze geïdentificeerd en is de rekening volgens de gestelde veiligheidseisen geactiveerd. |
In het bezit bent van een Nederlands woonadres Beschikt over een burgerservicenummer (BSN) Tenminste 18 jaar oud bent Niet belastingplichtig bent in de Verenigde Staten |
Informatiedocument betreffende de vergoedingen Knab Plus
Informatiedocument betreffende de vergoedingen Knab Premium
Informatiedocument betreffende de vergoedingen Knab Basis
Nationale verklarende woordenlijst
Tarieven per 24-02-2023. Tarieven kunnen op ieder moment aangepast worden.