Actuele rentes & tarieven
Ben je op zoek naar de actuele spaarrentes en de tarieven van je spaar-, beleggings- of uitkeringsproduct? Op deze pagina vind je een handig overzicht. De nieuwste rentes gelden vanaf 5 september 2024.
Ben je op zoek naar de actuele spaarrentes en de tarieven van je spaar-, beleggings- of uitkeringsproduct? Op deze pagina vind je een handig overzicht. De nieuwste rentes gelden vanaf 5 september 2024.
Huidige rente | |
Variabel | 1.80% |
Rente bij 1 jaar vast | 2.30% |
Rente bij 2 jaar vast | 2.40% |
Rente bij 3 jaar vast | 2.50% |
Rente bij 4 jaar vast | 2.55% |
Rente bij 5 jaar vast | 2.55% |
Rente bij 6 jaar vast | 2.55% |
Rente bij 7 jaar vast | 2.55% |
Rente bij 8 jaar vast | 2.55% |
Rente bij 9 jaar vast | 2.55% |
Rente bij 10 jaar vast | 2.65% |
Rente bij 11 jaar vast | 2.65% |
Rente bij 12 jaar vast | 2.65% |
Rente bij 13 jaar vast | 2.65% |
Rente bij 14 jaar vast | 2.65% |
Rente bij 15 jaar vast | 2.65% |
Rente bij 16 tot en met 20 jaar vast | 2.70% |
Rente bij 21 tot en met 25 jaar vast | 2.75% |
Rente bij 26 tot en met 30 jaar vast | 2.80% |
Kosten | Voor je bestaande Lijfrente Sparen betaal je niks. |
Opnamekosten bij voortijdige opname | Op basis van renteverschil, neem contact met ons op voor een berekening |
Administratiekosten bij voortijdige opname | € 50 |
Huidige rente | |
Variabel | 1.80% |
Rente bij 1 jaar vast | 2.30% |
Rente bij 2 jaar vast | 2.40% |
Rente bij 3 jaar vast | 2.50% |
Rente bij 4 jaar vast | 2.55% |
Rente bij 5 jaar vast | 2.55% |
Rente bij 6 jaar vast | 2.55% |
Rente bij 7 jaar vast | 2.55% |
Rente bij 8 jaar vast | 2.55% |
Rente bij 9 jaar vast | 2.55% |
Rente bij 10 jaar vast | 2.65% |
Rente bij 11 jaar vast | 2.65% |
Rente bij 12 jaar vast | 2.65% |
Rente bij 13 jaar vast | 2.65% |
Rente bij 14 jaar vast | 2.65% |
Rente bij 15 jaar vast | 2.65% |
Rente bij 16 tot en met 20 jaar vast | 2.70% |
Rente bij 21 tot en met 25 jaar vast | 2.75% |
Rente bij 26 tot en met 30 jaar vast | 2.80% |
Kosten | Voor je bestaande Ontslagvergoeding Sparen betaal je niks. |
Opnamekosten bij voortijdige opname | Op basis van renteverschil, neem contact met ons op voor een berekening |
Administratiekosten bij voortijdige opname | € 50 |
Rente bij 1 jaar vast | 0.01% |
Rente bij 2 jaar vast | 0.03% |
Rente bij 3 jaar vast | 0.05% |
Rente bij 4 jaar vast | 0.10% |
Rente bij 5 jaar vast | 0.15% |
Rente bij 6 jaar vast | 0.20% |
Rente bij 7 jaar vast | 0.25% |
Rente bij 8 jaar vast | 0.30% |
Rente bij 9 jaar vast | 0.35% |
Rente bij 10 jaar vast | 0.40% |
Kosten | Voor je bestaande Deposito Sparen betaal je niks, tenzij je tussentijds geld opneemt. |
Opnamekosten bij voortijdige opname | Op basis van renteverschil, neem contact met ons op voor een berekening |
Administratiekosten bij voortijdige opname | € 50 |
Huidige rente | |
Variabele rente | 1.80% |
Rente bij 1-7 jaar vast | 0.01% |
Rente bij 8-9 jaar vast | 0.05% |
Rente bij 10-11 jaar vast | 0.10% |
Rente bij 12 jaar vast | 0.15% |
Rente bij 13-14 jaar vast | 0.20% |
Rente bij 15-16 jaar vast | 0.25% |
Rente bij 17-18 jaar vast | 0.30% |
Rente bij 19-21 jaar vast | 0.35% |
Rente bij 22-23 jaar vast | 0.40% |
Rente bij 24-27 jaar vast | 0.45% |
Rente bij 28-30 jaar vast | 0.50% |
Kosten | Voor je bestaande Lijfrente Uitkeren betaal je niks. |
Minimum inlegbedrag | € 4.000. Bedragen lager dan dat mogen namelijk direct worden uitgekeerd. |
Huidige rente | |
Variabele rente | 1.80% |
Rente bij 1-7 jaar vast | 0.01% |
Rente bij 8-9 jaar vast | 0.05% |
Rente bij 10-11 jaar vast | 0.10% |
Rente bij 12 jaar vast | 0.15% |
Rente bij 13-14 jaar vast | 0.20% |
Rente bij 15-16 jaar vast | 0.25% |
Rente bij 17-18 jaar vast | 0.30% |
Rente bij 19-21 jaar vast | 0.35% |
Rente bij 22-23 jaar vast | 0.40% |
Rente bij 24-27 jaar vast | 0.45% |
Rente bij 28-30 jaar vast | 0.50% |
Kosten | Voor je bestaande Nabestaanden Lijfrente Uitkeren betaal je niks |
Huidige rente | |
Variabele rente | 1.80% |
Rente bij 1-7 jaar vast | 0.01% |
Rente bij 8-9 jaar vast | 0.05% |
Rente bij 10-11 jaar vast | 0.10% |
Rente bij 12 jaar vast | 0.15% |
Rente bij 13-14 jaar vast | 0.20% |
Rente bij 15-16 jaar vast | 0.25% |
Rente bij 17-18 jaar vast | 0.30% |
Rente bij 19-21 jaar vast | 0.35% |
Rente bij 22-23 jaar vast | 0.40% |
Rente bij 24-27 jaar vast | 0.45% |
Rente bij 28-30 jaar vast | 0.50% |
Kosten | Voor je bestaande Ontslagvergoeding Sparen betaal je niks. |
Deze informatie geldt voor de producten Knab Beheerd Beleggen ABB, Knab Beheerd Beleggen Hypotheek en Knab Beheerd Beleggen Lijfrente.
Beheerkosten | 0,60% per jaar over je belegd vermogen tot € 25.000. Vanaf € 25.000 betaal je jaarlijks 0,50%. |
Fondsgerelateerdekosten | 0,28% - 0,38% per jaar over je belegd vermogen (afhankelijk van de verdeling van de fondsen waarin belegd wordt).* |
Alle genoemde kosten worden elk kwartaal achteraf in rekening gebracht. Over de kosten betaal je geen btw.
* De kosten zijn verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen en worden niet apart afgeschreven.
Product | Huidige variabele rente |
Knab Beheerd Beleggen ABB | 2,00% |
Knab Beheerd Beleggen Hypotheek | 2,00% |
Huidige variabele rente | |
Knab Beheerd Beleggen Lijfrente | 1.80% |
Netto Havenpensioen | Huidige variabele rente |
Rente op tegoed (liquide middelen) | 2,00% |
Beheerkosten | 0,48% per jaar over je belegd vermogen |
Fondsgerelateerdekosten | 0,30% - 0,45% per jaar over je belegd vermogen (afhankelijk van de verdeling van de fondsen waarin belegd wordt)* |
Alle genoemde kosten worden elk kwartaal achteraf in rekening gebracht. Over de kosten betaal je geen btw. De rentes zijn effectief op jaarbasis en kunnen op ieder moment gewijzigd worden.
* De kosten zijn verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen en worden niet apart afgeschreven.