Rente op deposito's*
1 jaar | 2,15% |
2 jaar | 1,95% |
3 jaar | 1,95% |
4 jaar | 1,95% |
5 jaar | 1,95% |
* Deze rente is effectief op jaarbasis.
Rente-uitkering
Bij een deposito vanaf twee jaar ontvang je de rente elk jaar.
Tarieven
Zakelijk Deposito Sparen is onderdeel van het pakket Knab Zakelijk.
Minimum inlegbedrag | € 1.000 |
Maximum inlegbedrag | € 500.000 |
Opnamekosten bij voortijdige opname | Op basis van renteverschil, neem contact met ons op voor een berekening |
Administratiekosten bij voortijdige opname | € 50 |
Extra deposito | Gratis bij je pakket |
Depositogarantiestelsel
Het saldo op je zakelijke deposito valt onder het depositogarantiestelsel.
Tarieven per 6-12-2024. Tarieven kunnen op ieder moment aangepast worden.