Let op! Geld lenen kost geld.
Actuele hypotheekrente voor de Knab Hypotheek
Op basis van energielabel A
Rentelijsten 30-01-2026
Annuïteit en lineair
Met NHG | Zonder NHG | ||||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,56% | 3,61% | 3,65% | 3,68% | 3,80% | 3,85% | 3,90% |
2 | 3,43% | 3,56% | 3,63% | 3,69% | 3,67% | 3,72% | 3,77% |
3 | 3,60% | 3,65% | 3,69% | 3,72% | 3,89% | 3,94% | 3,99% |
4 | 3,60% | 3,65% | 3,69% | 3,72% | 3,89% | 3,94% | 3,99% |
5 | 3,60% | 3,65% | 3.69% | 3,72% | 3,89% | 3,94% | 3,99% |
6 | 3,82% | 3,89% | 3,92% | 3,95% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
7 | 3,82% | 3,89% | 3,92% | 3,95% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
8 | 3,82% | 3,89% | 3,92% | 3,95% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
9 | 3,82% | 3,89% | 3,92% | 3,95% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
10 | 3,82% | 3,89% | 3,92% | 3,95% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
15 | 3,98% | 4,00% | 4,06% | 4,11% | 4,31% | 4,36% | 4,41% |
20 | 4,12% | 4,11% | 4,18% | 4,24% | 4,45% | 4,50% | 4,55% |
25 | 4,28% | 4,21% | 4,27% | 4,32% | 4,59% | 4,64% | 4,69% |
30 | 4,30% | 4,23% | 4,28% | 4,33% | 4,62% | 4,67% | 4,72% |
Aflosvrij
Met NHG | Zonder NHG | ||||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,76% | 3,81% | 3,85% | 3.88% | 4,00% | 4,05% | 4,10% |
2 | 3,63% | 3,76% | 3,83% | 3.89% | 3,87% | 3,92% | 3,97% |
3 | 3,80% | 3,85% | 3,89% | 3.92% | 4,09% | 4,14% | 4,19% |
4 | 3,80% | 3,85% | 3,89% | 3.92% | 4,09% | 4,14% | 4,19% |
5 | 3,80% | 3,85% | 3,89% | 3.92% | 4,09% | 4,14% | 4,19% |
6 | 4,02% | 4,09% | 4,12% | 4.15% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
7 | 4,02% | 4,09% | 4,12% | 4.15% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
8 | 4,02% | 4,09% | 4,12% | 4.15% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
9 | 4,02% | 4,09% | 4,12% | 4.15% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
10 | 4,02% | 4,09% | 4,12% | 4.15% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
15 | 4,18% | 4,20% | 4,26% | 4.31% | 4,51% | 4,56% | 4,61% |
20 | 4,32% | 4,31% | 4,38% | 4.44% | 4,65% | 4,70% | 4,75% |
25 | 4,48% | 4,41% | 4,47% | 4.52% | 4,79% | 4,84% | 4,89% |
30 | 4,50% | 4,43% | 4,48% | 4.53% | 4,82% | 4,87% | 4,92% |
Energielabeltoeslag annuïteit, lineair en aflosvrij
Label | Toeslag t.o.v. label A |
A | 0 |
B | 0,02% |
C | 0,03% |
D | 0,04% |
E | 0,05% |
F | 0,06% |
G | 0,07% |
Duurzaamheidsleningdeel annuïteit en lineair
Looptijd (jaren) | Met NHG | Zonder NHG |
1 | 3,55% | 3,60% |
2 | 3,42% | 3,55% |
3 | 3,59% | 3,64% |
4 | 3,59% | 3,64% |
5 | 3,59% | 3,64% |
6 | 3,81% | 3,88% |
7 | 3,81% | 3,88% |
8 | 3,81% | 3,88% |
9 | 3,81% | 3,88% |
10 | 3,81% | 3,88% |
Rente overbruggingshypotheek
Rente overbrugging |
4,40% |
Op basis van energielabel A
Annuïteit en lineair
Met NHG | Zonder NHG | ||||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,61% | 3,66% | 3,70% | 3,73% | 3,85% | 3,90% | 3,95% |
2 | 3,48% | 3,61% | 3,68% | 3,63% | 3,72% | 3,77% | 3,82% |
3 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 3,94% | 3,99% | 4,04% |
4 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 3,94% | 3,99% | 4,04% |
5 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 3,94% | 3,99% | 4,04% |
6 | 3,87% | 3,94% | 3,97% | 4,00% | 4,15% | 4,20% | 4,25% |
7 | 3,87% | 3,94% | 3,97% | 4,00% | 4,15% | 4,20% | 4,25% |
8 | 3,87% | 3,94% | 3,97% | 4,00% | 4,15% | 4,20% | 4,25% |
9 | 3,87% | 3,94% | 3,97% | 4,00% | 4,15% | 4,20% | 4,25% |
10 | 3,87% | 3,94% | 3,97% | 4,00% | 4,15% | 4,20% | 4,25% |
15 | 4,03% | 4,05% | 4,11% | 4,16% | 4,36% | 4,41% | 4,46% |
20 | 4,17% | 4,16% | 4,23% | 4,29% | 4,50% | 4,55% | 4,60% |
30 | 4,35% | 4,30% | 4,33% | 4,38% | 4,67% | 4,72% | 4,77% |
Aflosvrij
Met NHG | Zonder NHG | ||||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,81% | 3,86% | 3,90% | 3,93% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
2 | 3,68% | 3,81% | 3,88% | 3,94% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
3 | 3,85% | 3,90% | 3,94% | 3,97% | 4,14% | 4,19% | 4,24% |
4 | 3,85% | 3,90% | 3,94% | 3,97% | 4,14% | 4,19% | 4,24% |
5 | 3,85% | 3,90% | 3,94% | 3,97% | 4,14% | 4,19% | 4,24% |
6 | 4,07% | 4,14% | 4,17% | 4,20% | 4,35% | 4,40% | 4,45% |
7 | 4,07% | 4,14% | 4,17% | 4,20% | 4,35% | 4,40% | 4,45% |
8 | 4,07% | 4,14% | 4,17% | 4,20% | 4,35% | 4,40% | 4,45% |
9 | 4,07% | 4,14% | 4,17% | 4,20% | 4,35% | 4,40% | 4,45% |
10 | 4,07% | 4,14% | 4,17% | 4,20% | 4,35% | 4,40% | 4,45% |
15 | 4,23% | 4,25% | 4,31% | 4,36% | 4,56% | 4,61% | 4,66% |
20 | 4,37% | 4,36% | 4,43% | 4,49% | 4,70% | 4,75% | 4,80% |
30 | 4,55% | 4,50% | 4,53% | 4,58% | 4,87% | 4,92% | 4,97% |
Energielabeltoeslag annuïteit, lineair en aflosvrij
Label | Toeslag t.o.v. label A |
A | 0 |
B | 0,02% |
C | 0,03% |
D | 0,04% |
E | 0,05% |
F | 0,06% |
G | 0,07% |
Duurzaamheidsleningdeel annuïteit en lineair
Looptijd (jaren) | Met NHG | Zonder NHG |
1 | 3,60% | 3,65% |
2 | 3,47% | 3,60% |
3 | 3,64% | 3,69% |
4 | 3,64% | 3,69% |
5 | 3,64% | 3,69% |
6 | 3,86% | 3,93% |
7 | 3,86% | 3,93% |
8 | 3,86% | 3,93% |
9 | 3,86% | 3,93% |
10 | 3,86% | 3,93% |
Rente overbruggingshypotheek
Rente overbrugging |
4,40% |
Op basis van energielabel A
Annuïteit en lineair
Met NHG | Zonder NHG | ||||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,51% | 3,56% | 3,60% | 3,63% | 3,85% | 3,90% | 3,95% |
2 | 3,38% | 3,51% | 3,58% | 3,64% | 3,72% | 3,77% | 3,82% |
3 | 3,55% | 3,60% | 3,64% | 3,67% | 3,94% | 3,99% | 4,04% |
4 | 3,55% | 3,60% | 3,64% | 3,67% | 3,94% | 3,99% | 4,04% |
5 | 3,55% | 3,60% | 3,64% | 3,67% | 3,94% | 3,99% | 4,04% |
6 | 3,77% | 3,84% | 3,87% | 3,90% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
7 | 3,77% | 3,84% | 3,87% | 3,90% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
8 | 3,77% | 3,84% | 3,87% | 3,90% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
9 | 3,77% | 3,84% | 3,87% | 3,90% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
10 | 3,77% | 3,84% | 3,87% | 3,90% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
15 | 3,93% | 4,05% | 4,11% | 4,16% | 4,26% | 4,31% | 4,36% |
20 | 4,07% | 4,16% | 4,23% | 4,29% | 4,40% | 4,45% | 4,50% |
30 | 4,25% | 4,30% | 4,33% | 4,38% | 4,57% | 4,62% | 4,67% |
Aflosvrij
Met NHG | Zonder NHG | ||||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,83% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
2 | 3,58% | 3,71% | 3,78% | 3,84% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
3 | 3,75% | 3,80% | 3,84% | 3,87% | 4,14% | 4,19% | 4,24% |
4 | 3,75% | 3,80% | 3,84% | 3,87% | 4,14% | 4,19% | 4,24% |
5 | 3,75% | 3,80% | 3,84% | 3,87% | 4,14% | 4,19% | 4,24% |
6 | 3,97% | 4,04% | 4,07% | 4,10% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
7 | 3,97% | 4,04% | 4,07% | 4,10% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
8 | 3,97% | 4,04% | 4,07% | 4,10% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
9 | 3,97% | 4,04% | 4,07% | 4,10% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
10 | 3,97% | 4,04% | 4,07% | 4,10% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
15 | 4,13% | 4,25% | 4,31% | 4,36% | 4,46% | 4,51% | 4,56% |
20 | 4,27% | 4,36% | 4,43% | 4,49% | 4,60% | 4,65% | 4,70% |
30 | 4,45% | 4,50% | 4,53% | 4,58% | 4,77% | 4,82% | 4,87% |
Energielabeltoeslag annuïteit, lineair en aflosvrij
Label | Toeslag t.o.v. label A |
A | 0 |
B | 0,02% |
C | 0,03% |
D | 0,04% |
E | 0,05% |
F | 0,06% |
G | 0,07% |
Duurzaamheidsleningdeel annuïteit en lineair
Looptijd (jaren) | Met NHG | Zonder NHG |
1 | 3,50% | 3,55% |
2 | 3,37% | 3,50% |
3 | 3,54% | 3,59% |
4 | 3,54% | 3,59% |
5 | 3,54% | 3,59% |
6 | 3,76% | 3,83% |
7 | 3,76% | 3,83% |
8 | 3,76% | 3,83% |
9 | 3,76% | 3,83% |
10 | 3,76% | 3,83% |
Rente overbruggingshypotheek
Rente overbrugging |
4,40% |
Rentelijsten 21-11-2025
Annuïteit en lineair
Met NHG | Zonder NHG | ||||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,51% | 3,56% | 3,60% | 3,63% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
2 | 3,38% | 3,43% | 3,51% | 3,59% | 3,81% | 3,86% | 3,91% |
3 | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,57% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
4 | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,57% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
5 | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,57% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
6 | 3,67% | 3,78% | 3,81% | 3,84% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
7 | 3,67% | 3,78% | 3,81% | 3,84% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
8 | 3,67% | 3,78% | 3,81% | 3,84% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
9 | 3,67% | 3,78% | 3,81% | 3,84% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
10 | 3,67% | 3,78% | 3,81% | 3,84% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
15 | 3,88% | 3,98% | 4,07% | 4,16% | 4,33% | 4,38% | 4,43% |
20 | 3,97% | 4,06% | 4,18% | 4,29% | 4,46% | 4,51% | 4,56% |
30 | 4,15% | 4,20% | 4,28% | 4,38% | 4,53% | 4,58% | 4,63% |
Aflosvrij
Met NHG | Zonder NHG | ||||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,83% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
2 | 3,58% | 3,63% | 3,71% | 3,79% | 4,01% | 4,06% | 4,11% |
3 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 4,12% | 4,17% | 4,22% |
4 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 4,12% | 4,17% | 4,22% |
5 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 4,12% | 4,17% | 4,22% |
6 | 3,87% | 3,98% | 4,01% | 4,04% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
7 | 3,87% | 3,98% | 4,01% | 4,04% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
8 | 3,87% | 3,98% | 4,01% | 4,04% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
9 | 3,87% | 3,98% | 4,01% | 4,04% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
10 | 3,87% | 3,98% | 4,01% | 4,04% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
15 | 4,08% | 4,18% | 4,27% | 4,36% | 4,53% | 4,58% | 4,63% |
20 | 4,17% | 4,26% | 4,38% | 4,49% | 4,66% | 4,71% | 4,76% |
30 | 4,35% | 4,40% | 4,48% | 4,58% | 4,73% | 4,78% | 4,83% |
Energielabeltoeslag annuïteit, lineair en aflosvrij
Label | Toeslag t.o.v. label A |
A | 0 |
B | 0,02% |
C | 0,03% |
D | 0,04% |
E | 0,05% |
F | 0,06% |
G | 0,07% |
Duurzaamheidsleningdeel annuïteit en lineair
Looptijd (jaren) | Met NHG | Zonder NHG |
1 | 3,50% | 3,55% |
2 | 3,37% | 3,42% |
3 | 3,44% | 3,49% |
4 | 3,44% | 3,49% |
5 | 3,44% | 3,49% |
6 | 3,66% | 3,77% |
7 | 3,66% | 3,77% |
8 | 3,66% | 3,77% |
9 | 3,66% | 3,77% |
10 | 3,66% | 3,77% |
Rente overbruggingshypotheek
Rente overbrugging |
4,40% |
Rentelijsten 24-10-2025
Annuïteit en lineair
| Met NHG | Zonder NHG | |||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,51% | 3,56% | 3,60% | 3,63% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
2 | 3,38% | 3,43% | 3,51% | 3,59% | 3,81% | 3,86% | 3,91% |
3 | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,57% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
4 | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,57% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
5 | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,57% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
6 | 3,57% | 3,68% | 3,71% | 3,74% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
7 | 3,57% | 3,68% | 3,71% | 3,74% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
8 | 3,57% | 3,68% | 3,71% | 3,74% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
9 | 3,57% | 3,68% | 3,71% | 3,74% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
10 | 3,57% | 3,68% | 3,71% | 3,74% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
15 | 3,78% | 3,88% | 3,97% | 4,06% | 4,33% | 4,38% | 4,43% |
20 | 3,87% | 3,96% | 4,08% | 4,19% | 4,46% | 4,51% | 4,56% |
30 | 4,05% | 4,10% | 4,18% | 4,28% | 4,53% | 4,58% | 4,63% |
Aflosvrij
| Met NHG | Zonder NHG | |||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,83% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
2 | 3,58% | 3,63% | 3,71% | 3,79% | 4,01% | 4,06% | 4,11% |
3 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 4,12% | 4,17% | 4,22% |
4 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 4,12% | 4,17% | 4,22% |
5 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 4,12% | 4,17% | 4,22% |
6 | 3,77% | 3,88% | 3,91% | 3,94% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
7 | 3,77% | 3,88% | 3,91% | 3,94% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
8 | 3,77% | 3,88% | 3,91% | 3,94% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
9 | 3,77% | 3,88% | 3,91% | 3,94% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
10 | 3,77% | 3,88% | 3,91% | 3,94% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
15 | 3,98% | 4,08% | 4,17% | 4,26% | 4,53% | 4,58% | 4,63% |
20 | 4,07% | 4,16% | 4,28% | 4,39% | 4,66% | 4,71% | 4,76% |
30 | 4,25% | 4,30% | 4,38% | 4,48% | 4,73% | 4,78% | 4,83% |
Energielabeltoeslag annuïteit, lineair en aflosvrij
Label | Toeslag t.o.v. label A |
A | 0 |
B | 0,02% |
C | 0,03% |
D | 0,04% |
E | 0,05% |
F | 0,06% |
G | 0,07% |
Duurzaamheidsleningdeel annuïteit en lineair
Looptijd (jaren) | Met NHG | Zonder NHG |
1 | 3,50% | 3,55% |
2 | 3,37% | 3,42% |
3 | 3,44% | 3,49% |
4 | 3,44% | 3,49% |
5 | 3,44% | 3,49% |
6 | 3,56% | 3,67% |
7 | 3,56% | 3,67% |
8 | 3,56% | 3,67% |
9 | 3,56% | 3,67% |
10 | 3,56% | 3,67% |
Rente overbruggingshypotheek
Rente overbrugging |
4,40% |
Rentelijsten 03-10-2025
Annuïteit en lineair
Met NHG | Zonder NHG | ||||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,51% | 3,56% | 3,60% | 3,63% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
2 | 3,38% | 3,43% | 3,51% | 3,59% | 3,81% | 3,86% | 3,91% |
3 | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,57% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
4 | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,57% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
5 | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,57% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
6 | 3,62% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
7 | 3,62% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
8 | 3,62% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
9 | 3,62% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
10 | 3,62% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
15 | 3,83% | 3,93% | 4,02% | 4,11% | 4,38% | 4,43% | 4,48% |
20 | 3,92% | 4,01% | 4,13% | 4,24% | 4,51% | 4,56% | 4,61% |
30 | 4,10% | 4,15% | 4,23% | 4,33% | 4,58% | 4,63% | 4,68% |
Aflosvrij
Met NHG | Zonder NHG | ||||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,83% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
2 | 3,58% | 3,63% | 3,71% | 3,79% | 4,01% | 4,06% | 4,11% |
3 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 4,12% | 4,17% | 4,22% |
4 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 4,12% | 4,17% | 4,22% |
5 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 4,12% | 4,17% | 4,22% |
6 | 3,82% | 3,93% | 3,96% | 3,99% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
7 | 3,82% | 3,93% | 3,96% | 3,99% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
8 | 3,82% | 3,93% | 3,96% | 3,99% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
9 | 3,82% | 3,93% | 3,96% | 3,99% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
10 | 3,82% | 3,93% | 3,96% | 3,99% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
15 | 4,03% | 4,13% | 4,22% | 4,31% | 4,58% | 4,63% | 4,68% |
20 | 4,12% | 4,21% | 4,33% | 4,44% | 4,71% | 4,76% | 4,81% |
30 | 4,30% | 4,35% | 4,43% | 4,53% | 4,78% | 4,83% | 4,88% |
Energielabeltoeslag annuïteit, lineair en aflosvrij
Label | Toeslag t.o.v. label A |
A | 0 |
B | 0,02% |
C | 0,03% |
D | 0,04% |
E | 0,05% |
F | 0,06% |
G | 0,07% |
Duurzaamheidsleningdeel annuïteit en lineair
Looptijd (jaren) | Met NHG | zonder NHG |
1 | 3,50% | 3,55% |
2 | 3,37% | 3,42% |
3 | 3,44% | 3,49% |
4 | 3,44% | 3,49% |
5 | 3,44% | 3,49% |
6 | 3,61% | 3,72% |
7 | 3,61% | 3,72% |
8 | 3,61% | 3,72% |
9 | 3,61% | 3,72% |
10 | 3,61% | 3,72% |
Rente overbruggingshypotheek
Rente overbrugging |
4,40% |
Rentelijsten 26-09-2025
Annuïteit en lineair
Met NHG | Zonder NHG | ||||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,51% | 3,56% | 3,60% | 3,63% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
2 | 3,38% | 3,43% | 3,60% | 3,76% | 3,81% | 3,86% | 3,91% |
3 | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,57% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
4 | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,57% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
5 | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,57% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
6 | 3,62% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
7 | 3,62% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
8 | 3,62% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
9 | 3,62% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
10 | 3,62% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
15 | 3,83% | 3,93% | 3,97% | 4,11% | 4,38% | 4,43% | 4,48% |
20 | 3,92% | 4,01% | 4,03% | 4,25% | 4,51% | 4,56% | 4,61% |
30 | 4,10% | 4,15% | 4,19% | 4,25% | 4,58% | 4,63% | 4,68% |
Aflosvrij
Met NHG | Zonder NHG | ||||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,83% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
2 | 3,58% | 3,63% | 3,80% | 3,96% | 4,01% | 4,06% | 4,11% |
3 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 4,12% | 4,17% | 4,22% |
4 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 4,12% | 4,17% | 4,22% |
5 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 4,12% | 4,17% | 4,22% |
6 | 3,82% | 3,93% | 3,96% | 3,99% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
7 | 3,82% | 3,93% | 3,96% | 3,99% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
8 | 3,82% | 3,93% | 3,96% | 3,99% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
9 | 3,82% | 3,93% | 3,96% | 3,99% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
10 | 3,82% | 3,93% | 3,96% | 3,99% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
15 | 4,03% | 4,13% | 4,17% | 4,31% | 4,58% | 4,63% | 4,68% |
20 | 4,12% | 4,21% | 4,23% | 4,44% | 4,71% | 4,76% | 4,81% |
30 | 4,30% | 4,35% | 4,39% | 4,45% | 4,78% | 4,83% | 4,88% |
Energielabeltoeslag annuïteit, lineair en aflosvrij
Label | Toeslag t.o.v. label A |
A | 0 |
B | 0,02% |
C | 0,03% |
D | 0,04% |
E | 0,05% |
F | 0,06% |
G | 0,07% |
Duurzaamheidsleningdeel annuïteit en lineair
Looptijd (jaren) | Met NHG | zonder NHG |
1 | 3,50% | 3,55% |
2 | 3,37% | 3,42% |
3 | 3,44% | 3,49% |
4 | 3,44% | 3,49% |
5 | 3,44% | 3,49% |
6 | 3,61% | 3,72% |
7 | 3,61% | 3,72% |
8 | 3,61% | 3,72% |
9 | 3,61% | 3,72% |
10 | 3,61% | 3,72% |
Rente overbruggingshypotheek
Rente overbrugging |
4,40% |
Rentelijsten 19-09-2025
Annuïteit en lineair
Met NHG | Zonder NHG | ||||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,51% | 3,56% | 3,60% | 3,63% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
2 | 3,38% | 3,43% | 3,60% | 3,76% | 3,81% | 3,86% | 3,91% |
3 | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,57% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
4 | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,57% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
5 | 3,45% | 3,50% | 3,54% | 3,57% | 3,92% | 3,97% | 4,02% |
6 | 3,62% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
7 | 3,62% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
8 | 3,62% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
9 | 3,62% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
10 | 3,62% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | 4,10% | 4,15% | 4,20% |
15 | 3,83% | 3,93% | 3,97% | 4,00% | 4,38% | 4,43% | 4,48% |
20 | 3,92% | 4,01% | 4,03% | 4,05% | 4,51% | 4,56% | 4,61% |
30 | 4,10% | 4,15% | 4,19% | 4,25% | 4,58% | 4,63% | 4,68% |
Aflosvrij
Met NHG | Zonder NHG | ||||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,71% | 3,76% | 3,80% | 3,83% | 4,25% | 4,30% | 4,35% |
2 | 3,58% | 3,63% | 3,80% | 3,96% | 4,01% | 4,06% | 4,11% |
3 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 4,12% | 4,17% | 4,22% |
4 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 4,12% | 4,17% | 4,22% |
5 | 3,65% | 3,70% | 3,74% | 3,77% | 4,12% | 4,17% | 4,22% |
6 | 3,82% | 3,93% | 3,96% | 3,99% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
7 | 3,82% | 3,93% | 3,96% | 3,99% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
8 | 3,82% | 3,93% | 3,96% | 3,99% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
9 | 3,82% | 3,93% | 3,96% | 3,99% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
10 | 3,82% | 3,93% | 3,96% | 3,99% | 4,30% | 4,35% | 4,40% |
15 | 4,03% | 4,13% | 4,17% | 4,20% | 4,58% | 4,63% | 4,68% |
20 | 4,12% | 4,21% | 4,23% | 4,25% | 4,71% | 4,76% | 4,81% |
30 | 4,30% | 4,35% | 4,39% | 4,45% | 4,78% | 4,83% | 4,88% |
Energielabeltoeslag annuïteit, lineair en aflosvrij
Label | Toeslag t.o.v. label A |
A | 0 |
B | 0,02% |
C | 0,03% |
D | 0,04% |
E | 0,05% |
F | 0,06% |
G | 0,07% |
Duurzaamheidsleningdeel annuïteit en lineair
Looptijd (jaren) | Met NHG | zonder NHG |
1 | 3,50% | 3,55% |
2 | 3,37% | 3,42% |
3 | 3,44% | 3,49% |
4 | 3,44% | 3,49% |
5 | 3,44% | 3,49% |
6 | 3,61% | 3,72% |
7 | 3,61% | 3,72% |
8 | 3,61% | 3,72% |
9 | 3,61% | 3,72% |
10 | 3,61% | 3,72% |
Rente overbruggingshypotheek
Rente overbrugging |
5,00% |
Rentelijsten 12-09-2025
Annuïteit en lineair
Met NHG | Zonder NHG | ||||||
Rentevaste periode (jaren) | n/a | <=60% | <=70% | <=80% | <=90% | <=95% | >95% |
1 | 3,51% | 3,56% | 3,60% | 3,63% | 4,05% | 4,10% | 4,15% |
